En correspondance avec U6, il vous faut identifier les variations stylistiques pour les exploiter dans vos travaux.

|Victorian|1820|1900|https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_victorien|
|arts & crafts|1860|1910|https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_%26_Crafts|
|arts nouveau|1890|1910|https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau|
|Glascow|1890|1910|https://fr.wikipedia.org/wiki/Glasgow_School_of_Art|
|Jugendstil|1896|1916|https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
|Wiener Werkstaette|1903|1932|https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiener_Werkst%C3%A4tte
|Expressionisme|1910|1925|https://fr.wikipedia.org/wiki/Expressionnisme
|Plakatstil|1906|1930|
|Futurisme|1909|1945|
|Vorticisme|1912|1915|
|Constructivisme|1917|1934|
|De Stijl|1917|1931|
|Dada|1915|1924|
|Bauhaus|1919|1933|
|La nouvelle typographie|1925|1932|
|Art deco|1925|1945|
|Réalisme Heroique et social |1931|1950|
|streamline moderne|1933|1945|
|Modernisme tardif|1945| |https://en.wikipedia.org/wiki/Late_modernism et traduction ici https://www.hisour.com/fr/late-modernism-34999/|
|style Corporate |1950|1975|
|Style internationale suisse|1955|1985|
|revivalisme et eclectisme|1955|1990|
|japanese modern|1960|1990|
|psychedélique|1965|1970|
|basel|1969|1990|
|punk|1975|1985|
|postmodernisme|1972|1995|
|memphis|1980|1985|
|deconstructivisme|1982|1995|
|digital|1985|2000|
|controlled chaos|1995|2005|
|new simplicity|1995| |

Sources
https://www.anthedesign.fr/communication-2/origine-graphisme-graphiste/
http://www.cnap.fr/graphisme/graphisme06/chronologie/index.html
http://www.graphiste-webdesigner.fr/design_graphique/category/graphisme/

Une autre source, en anglais et très riche : http://www.designishistory.com


